CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MIT-IVY
Tòa nhà A, số 2212, Khu công nghiệp Diamond International, thành phố Xuzhou, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
ĐT: 0086-13805212761 FAX: 0086-0516-83769139
WHATSAPP: 0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH
| Tên sản phẩm | N,N-Dimethylaniline
| Ngày sản xuất | 2021.60,20 | ||||
| CAS |
| Ngày lấy mẫu | 2021.6.22 | ||||
| Tiêu chuẩn điều hành | GB/T26603-2011 | Ngày phân tích | 2021.6.29 | ||||
| Lấy mẫu | Wade Lee | Mẫu/Lô | 50g/20210626MT179 | ||||
| Các mục kiểm tra | Giá trị tham số | Giá trị đo được | |||||
| Bài viết đẳng cấp | Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn | ||||||
| Ngoại hình | Chất lỏng màu vàng nhạt đến vàng | Vàng nhạt | |||||
| Điểm tinh thể khô,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| Hàm lượng N,N-dimethylaniline,%≥ | 99,50 | 98,50 | 99.9 | ||||
| Hàm lượng N-methylaniline,%≤ | 0,40 | 0,70 | 0.06 | ||||
| Hàm lượng Anilin,%≤ | 0,03 | 0,05 | 0.01 | ||||
| ThấpNội dung sôi,%≤ | 0,02 | 0,05 | 0.01 | ||||
| Hàm lượng sôi cao,%≤ | 0,05 | 0,30 | 0.01 | ||||
| Hàm lượng độ ẩm,%≤ | 0,10 | 0,30 | 0.01 | ||||
| Phần kết luận: | Ariclr lịch lãm | ||||||
| Điều tra: | Wade Lee | Niêm phong: Ngày sản xuất:22/6/2021 | |||||
| Ôn tập | Kelly | ||||||
Thời gian đăng bài: 27/08/2021





